Voltar para documentação
Manual

Ficha de Acolhimento — Modelo 2 (Ficha Cadastral)

Manual com o passo-a-passo para preencher o Modelo 2 de Ficha Cadastral do Residente

Manual Operacional: Ficha de Acolhimento — Modelo 2 (Ficha Cadastral)


🎯 1. Visão Geral e Finalidade

A Ficha de Acolhimento — Modelo 2 (Ficha Cadastral do Atendido) é o instrumento padrão para registro cadastral, identificação civil, levantamento do perfil sociofamiliar, histórico clínico/forense e coleta de assinatura na admissão de um residente em unidades de acolhimento e residenciais terapêuticos.

Características Principais do Documento:

  • Página Única (A4 Retrato): Todo o layout tabular foi compactado e milimetricamente dimensionado para caber estritamente em 1 página A4, eliminando saltos de página indesejados.
  • Identidade Institucional Automática: Integra o logotipo da Unidade no topo (unit_doc_header) e os dados da Organização Mantenedora (Tenant) no rodapé.
  • Termo com Coleta de Assinatura: Contém campo formal para assinatura manuscrita do acolhido ao término dos dados do responsável legal.
  • Alimentação Inteligente (DDD + Sincronização PAS): Os dados são coletados de forma centralizada do cadastro do Residente, do Plano de Atenção Socioassistencial (PAS via ResidentSharedPasData) e das triagens clínicas (ASSIST/AUDIT e internações).

🚀 2. Como Emitir a Ficha no Sistema

A Ficha Modelo 2 pode ser emitida a qualquer momento por usuários autorizados através de dois caminhos no painel:

Opção A: Pelo Hub de Relatórios (Recomendado)

  1. No menu lateral do painel, acesse Relatórios > Hub de Relatórios.
  2. Na seção Relatório de Residentes, localize o card e clique no botão Ficha de acolhimento (Modelo 2).
  3. No modal que se abrirá, selecione o Residente desejado (a listagem exibe todos os residentes cadastrados na sua unidade atual).
  4. O documento será compilado e aberto instantaneamente em uma nova aba do navegador, pronto para impressão e assinatura.

Opção B: Pela Tabela de Modelos de Documentos

  1. No menu lateral, acesse Configurações > Modelos de Documentos.
  2. Na barra superior de ações da tabela, clique no botão Ficha de acolhimento (Mod. 2).
  3. Selecione o residente e confirme para abrir a pré-visualização do PDF.

📋 3. Guia de Preenchimento Passo a Passo (Bloco a Bloco)

Abaixo está o detalhamento de cada campo presente no PDF e o local exato onde ele deve ser alimentado no painel administrativo do GITER (Prontuário > Residentes > Editar Residente).


BLOCO 1: DADOS DO ACOLHIDO (CABEÇALHO)

| Campo no PDF | Descrição | Onde Preencher no GITER | Regra de Negócio / Origem |
|---|---|---|---|
| Acolhido: | Nome completo do residente | Aba Residente > Seção Dados Pessoais > Campo Nome | Obrigatório no cadastro. |
| Nascimento: | Data de nascimento | Aba Residente > Seção Dados Pessoais > Campo Data de Nascimento | Formatado automaticamente como DD/MM/AAAA. |
| CPF: | CPF do residente | Aba Residente > Seção Dados Pessoais > Campo CPF | Máscara 999.999.999-99. |
| RG: | Documento de Identidade | Preenchimento manual no papel | O sistema imprime --- reservado para anotação manuscrita na triagem física. |
| Entrada: | Data de admissão/hospedagem | Sub-tabela Histórico de Hospedagem (no rodapé da página) | Resgata a data de entrada da recepção ativa (activeReception->reception_date) ou da última recepção registrada. |
| Peso: | Peso corporal em kg | Aba Informações de Saúde > Seção Biotipo > Campo Peso | Exibe o valor acompanhado da unidade Kg (ex: 72 Kg). |
| Fuma? | Indicador de tabagismo | Sub-tabela Triagens ASSIST/AUDIT (no rodapé da página) | Se houver registro da substância Nicotina (Tabaco) com Uso nos últimos 6 meses? = Sim, exibe Sim; caso contrário, Não. |


BLOCO 2: FILIAÇÃO, SITUAÇÃO SOCIAL E HISTÓRICO

| Campo no PDF | Descrição | Onde Preencher no GITER | Regra de Negócio / Origem |
|---|---|---|---|
| Nome da Mãe: | Filiação materna | Aba Dados familiares e de contato > Seção Filiação e Convívio > Campo Nome da mãe | Se vazio, exibe ---. |
| Nome do Pai: | Filiação paterna | Aba Dados familiares e de contato > Seção Filiação e Convívio > Campo Nome do pai | Se vazio, exibe ---. |
| Estado Civil: | Estado civil do atendido | Aba Residente ou Dados familiares > Campo Estado Civil | Resgata o rótulo do enum (ex: Solteiro(a), Casado(a), Divorciado(a)). |
| Tem filhos? | Existência e quantidade de filhos | Aba Dados familiares e de contato > Seção Contato e Filhos > Campos Possui filhos? e Quantos filhos? | Se Possui filhos = Sim, exibe Sim (XX) com a quantidade informada. Se não, exibe Não. |
| Escolaridade: | Nível de instrução formal | Aba Indicadores Socioeconômicos > Seção Escolaridade e Profissão > Campo Escolaridade | Rótulo da escolaridade cadastrada (ex: Ensino Médio Completo). |
| Profissão: | Ocupação ou profissão | Aba Indicadores Socioeconômicos > Seção Escolaridade e Profissão > Campo Profissão | Resgata o texto digitado em Profissão ou o status ocupacional selecionado. |
| Já esteve internado antes? | Histórico de internações anteriores | Aba Informações de Saúde > Repeater Histórico de internações psiquiátricas | Se houver ao menos 1 registro no repeater clinicalTreatmentHistories, exibe Sim; se vazio, Não. |
| Quantas vezes: | Quantidade de internações | Aba Informações de Saúde > Repeater Histórico de internações psiquiátricas | Contagem automática das linhas cadastradas no repeater com formatação em dois dígitos (ex: 01, 02, 03 ou 00). |
| Passagem pela polícia? | Histórico criminal ou detenção | Aba Histórico Forense > Campos Já cometeu algum delito/crime? ou Já esteve detido / preso? | Se qualquer uma das opções for marcada como Sim, o sistema imprime Sim; caso contrário, Não. |
| Artigo: | Artigo penal ou delito | Aba Histórico Forense > Campo Descreva quais delitos/crimes cometeu (ou na descrição de detenção) | Recomendado preencher sucintamente com a tipificação (ex: Art. 155, Art. 33). Se vazio, exibe ---. |
| Mandado de prisão? | Processos judiciais ativos | Aba Histórico Forense > Campo Responde processo? e Descreva quais processos responde atualmente | Se marcado Sim, exibe o texto descritivo informado (ou Sim se não houver texto); se Não, imprime Não. |
| Alguém na família usa drogas: | Histórico familiar de SPA | Aba Dados familiares e de contato > Seção Familiares com problemas devido ao uso de SPAs? | Opção Sim/Não sincronizada via ResidentSharedPasData. |
| Religião? | Crença religiosa declarada | Menu Prontuário > PAS > Seção Quadro Social > Campos Tem uma religião? e Especificar religião | Sincronizado automaticamente pelo PAS via ResidentSharedPasData. Se preenchido, exibe a denominação (ex: Católica, Evangélica); se não, Não. |
| Usa álcool? | Consumo de bebidas alcoólicas | Sub-tabela Triagens ASSIST/AUDIT (no rodapé da página) | Se houver registro da substância Álcool com Uso nos últimos 6 meses? = Sim, exibe Sim; caso contrário, Não. |


BLOCO 3: DOENÇAS, ALERGIAS E HISTÓRICO DE SPA

| Campo no PDF | Descrição | Onde Preencher no GITER | Regra de Negócio / Origem |
|---|---|---|---|
| Você tem alguma doença? | Presença de diagnóstico de saúde | Calculado automaticamente pelo sistema | Se houver CIDs vinculados na aba de saúde ou doenças registradas no PAS, imprime Sim; caso contrário, Não. |
| Qual? | Relação de doenças e CIDs | Aba Informações de Saúde > Seção Diagnóstico (CIDs adicionados) e/ou campo Doenças Diagnosticadas do PAS | O sistema consolida as descrições de todos os CIDs vinculados e diagnósticos do PAS separados por ponto e vírgula (ex: F10.2 - Síndrome de dependência do álcool; Hipertensão). |
| Você tem alergia a medicamento? | Histórico de alergia medicamentosa | Campo clínico com reserva para anotação manual | Atualmente padronizado no sistema como Não / ---, servindo como campo de checagem imediata na triagem médica/enfermagem na folha impressa. |
| Qual? (Medicamento) | Especificação da alergia | Linha manuscrita na impressão | Espaço livre para anotação imediata da equipe de enfermagem. |
| Você tem alergia à alimento? | Histórico de alergia alimentar | Campo clínico com reserva para anotação manual | Atualmente padronizado no sistema como Não / ---, servindo como campo de checagem imediata na folha impressa. |
| Qual? (Alimento) | Especificação da alergia | Linha manuscrita na impressão | Espaço livre para anotação de restrições alimentares / intolerâncias. |
| Quais drogas você usa: | Substâncias psicoativas ativas | Sub-tabela Triagens ASSIST/AUDIT (no rodapé da página) | Agrupa e lista automaticamente todas as substâncias cadastradas com Uso nos últimos 6 meses? = Sim (exceto tabaco, álcool e jogos). Ex: Cocaína, Crack, Cannabis (Maconha ou Haxixe). Se não houver, exibe Nenhuma. |
| Há quanto tempo: | Duração do consumo de SPA | Sub-tabela Triagens ASSIST/AUDIT > Campo Idade de início do uso (start_age) | O sistema calcula automaticamente: (Idade Atual do Residente - Menor Idade de Início informada) anos. Exemplo: se o residente tem 35 anos e iniciou aos 18, o PDF exibirá 17 anos. |


BLOCO 4: DADOS DO RESPONSÁVEL E ASSINATURA

| Campo no PDF | Descrição | Onde Preencher no GITER | Regra de Negócio / Origem |
|---|---|---|---|
| Nome: | Nome do responsável legal/familiar | Aba Dados familiares e de contato > Seção Dados do Responsável > Campo Nome do Responsável | Nome completo da pessoa de referência contratual. |
| RG: | RG do responsável | Aba Dados familiares e de contato > Seção Dados do Responsável | Se não cadastrado, exibe ---. |
| CPF: | CPF do responsável | Aba Dados familiares e de contato > Seção Dados do Responsável > Campo CPF do Responsável | Máscara 999.999.999-99. |
| Endereço: | Logradouro, número e bairro | Aba Dados familiares e de contato > Seção Dados do Responsável > Campos Endereço, Número e Bairro | O sistema concatena os campos no formato: Rua: [Nome], Nº: [Num], Bairro: [Bairro]. |
| Cidade: | Município e Estado (UF) | Aba Dados familiares e de contato > Seção Dados do Responsável > Campos Cidade e Estado | Concatena no formato: [Cidade] - [UF]. |
| Tel: | Telefone de contato do responsável | Aba Dados familiares e de contato > Seção Dados do Responsável > Campo Telefone do Responsável | Telefone fixo ou celular com DDD. |
| Acolhido: (Assinatura) | Campo para assinatura manuscrita | Linha de assinatura na via impressa | Linha com espaçamento de 38px destinada à coleta da assinatura física do acolhido no momento da entrada. |


CABEÇALHO E RODAPÉ INSTITUCIONAIS

  • Logotipo da Unidade (<x-reports.header>):

O cabeçalho do PDF exibe a imagem oficial cadastrada para a Unidade. Para configurá-la ou alterá-la:
1. Acesse o menu Configurações > Unidades > clique em Editar na unidade desejada.
2. Localize o campo Cabeçalho de Documentos da Unidade (unit_doc_header) e anexe a imagem/logo em formato JPG ou PNG.

  • Rodapé Institucional (<x-reports.footer>):

Exibe automaticamente o nome da Organização Mantenedora (Tenant), endereço completo da Unidade, telefones de contato e a marca oficial de autenticidade do sistema GITER.


📊 4. Matriz Rápida de Referência (De-Para)

Consulte esta tabela para localização ágil dos campos durante a rotina de preenchimento:

| Campo no Documento | Origem no GITER | Aba no Formulário do Residente | Seção / Componente |
|---|---|---|---|
| Acolhido | Residente | Residente | Dados Pessoais (name) |
| Nascimento | Residente | Residente | Dados Pessoais (birthday) |
| CPF | Residente | Residente | Dados Pessoais (cpf) |
| RG | Impresso / Manual | — | Anotação física |
| Entrada | Recepção | Rodapé da página | Histórico de Hospedagem (reception_date) |
| Peso | Residente | Informações de Saúde | Biotipo (weight) |
| Fuma? | Triagem SPA | Rodapé da página | Triagens ASSIST/AUDIT (nicotine) |
| Nome da Mãe | Residente | Dados familiares e de contato | Filiação e Convívio (mother_name) |
| Nome do Pai | Residente | Dados familiares e de contato | Filiação e Convívio (father_name) |
| Estado Civil | Residente | Residente / Dados familiares | Dados Pessoais / Filiação (marital_status) |
| Tem filhos? | Residente | Dados familiares e de contato | Contato e Filhos (have_children, children_number) |
| Escolaridade | Residente | Indicadores Socioeconômicos | Escolaridade e Profissão (scholarship) |
| Profissão | Residente | Indicadores Socioeconômicos | Escolaridade e Profissão (occupation) |
| Já esteve internado antes? | Histórico Clínico | Informações de Saúde | Repeater Internações Psiquiátricas (clinicalTreatmentHistories) |
| Quantas vezes | Histórico Clínico | Informações de Saúde | Contagem de registros do Repeater (admission_count) |
| Passagem pela polícia? | Histórico Forense | Histórico Forense | Aspectos Forenses (crime_committed / been_detained) |
| Artigo | Histórico Forense | Histórico Forense | Descrição do crime/delito (crime_committed_description) |
| Mandado de prisão? | Histórico Forense | Histórico Forense | Responde processo? (legal_responding_description) |
| Família usa drogas | Histórico Familiar | Dados familiares e de contato | Familiares com problemas de SPA (have_family_spa_history) |
| Religião? | PAS / SharedData | Prontuário > PAS | Quadro Social (have_religion / religion_description) |
| Usa álcool? | Triagem SPA | Rodapé da página | Triagens ASSIST/AUDIT (alcohol) |
| Tem alguma doença? | Diagnósticos | Informações de Saúde / PAS | Diagnóstico (CIDs vinculados e PAS) |
| Qual? (Doenças) | Diagnósticos | Informações de Saúde / PAS | Lista unificada de CIDs e Doenças |
| Alergia a medicamento? | Triagem Clínica | Impresso / Manual | Verificação e preenchimento físico |
| Alergia à alimento? | Triagem Clínica | Impresso / Manual | Verificação e preenchimento físico |
| Quais drogas usa | Triagem SPA | Rodapé da página | Triagens ASSIST/AUDIT (Substâncias ativas) |
| Há quanto tempo | Triagem SPA | Rodapé da página | Triagens ASSIST/AUDIT (Idade Atual - start_age) |
| Responsável: Nome | Responsável | Dados familiares e de contato | Dados do Responsável (responsible_name) |
| Responsável: RG | Responsável | Dados familiares e de contato | Dados do Responsável (responsible_rg) |
| Responsável: CPF | Responsável | Dados familiares e de contato | Dados do Responsável (responsible_cpf) |
| Responsável: Endereço | Responsável | Dados familiares e de contato | Dados do Responsável (responsible_address...) |
| Responsável: Cidade | Responsável | Dados familiares e de contato | Dados do Responsável (responsible_city - state) |
| Responsável: Tel | Responsável | Dados familiares e de contato | Dados do Responsável (responsible_phone) |
| Assinatura do Acolhido | Termo de Entrada | Linha impressa no rodapé | Coleta de assinatura manuscrita |


⚙️ 5. Configurações Prévias da Unidade (Pré-Requisitos)

Para usufruir de 100% da automatização dos dados na Ficha Modelo 2, certifique-se de que a Unidade atual esteja devidamente configurada em Configurações > Unidades > Editar Unidade:

  1. Ativação da Triagem ASSIST/AUDIT (use_assist_audit):

- A aba inferior Triagens ASSIST/AUDIT (onde são cadastrados álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas) só fica visível se a unidade estiver com a opção de triagem ASSIST/AUDIT habilitada.

  1. Formulário Unificado de Residente (unified_resident_form):

- Permite o acesso completo às abas de Indicadores Socioeconômicos, Histórico Forense e Histórico Pregresso.

  1. Cabeçalho de Documentos da Unidade (unit_doc_header):

- Anexe uma imagem em alta resolução com a logomarca da unidade para que o topo do documento saia perfeitamente personalizado.


🖨️ 6. Recomendações de Impressão (Garantia de 1 Página A4)

O layout da Ficha Modelo 2 foi desenvolvido em CSS para impressão de alta precisão. Ao disparar a impressão pelo navegador (Ctrl + P ou Cmd + P), configure as seguintes opções na caixa de diálogo de impressão:

  1. Destino: Escolha a impressora desejada ou Salvar como PDF.
  2. Layout: Retrato (Portrait).
  3. Tamanho do Papel: A4.
  4. Escala: Padrão (100%) ou Ajustar à página.
  5. Margens: Padrão (as margens já são gerenciadas diretamente pelo CSS da folha de estilo do GITER: top: 3.8cm, lateral: 1cm, bottom: 1.5cm).
  6. Opções Adicionais:

- Desmarcar "Cabeçalhos e rodapés" (para não exibir a URL do sistema ou a data de impressão gerada pelo navegador).
- Marcar "Gráficos de segundo plano" (Background graphics) para que as linhas da tabela e cores de borda sejam impressas com contraste ideal.


💡 7. FAQ e Dúvidas Frequentes

P: Por que o campo "Há quanto tempo" exibe ---?

R: Isso ocorre quando nenhuma substância cadastrada na aba Triagens ASSIST/AUDIT possui o campo Idade de início do uso (start_age) preenchido, ou quando o residente ainda não tem a data de nascimento informada. Preencha a idade em que o residente começou a consumir a substância para que o cálculo seja efetuado automaticamente.

P: Como faço para que o campo "Fuma?" saia como "Sim"?

R: No rodapé do cadastro do residente, na aba Triagens ASSIST/AUDIT, adicione a substância Nicotina (Tabaco) e selecione a opção Sim no campo Uso nos últimos 6 meses?.

P: Por que a religião do residente não apareceu na Ficha de Acolhimento?

R: A religião é coletada a partir do Plano de Atenção Socioassistencial (PAS) do residente (Prontuário > PAS > Editar PAS na seção do Quadro Social). Como o GITER possui arquitetura sincronizada (ResidentSharedPasData), assim que a religião for salva no PAS do residente, ela passará a ser impressa imediatamente na Ficha Modelo 2.

P: Onde fica arquivada a via física assinada pelo residente?

R: Após a coleta da assinatura física no acolhimento, recomendamos digitalizar a folha em formato PDF ou imagem e anexá-la diretamente no prontuário digital do residente, em Prontuário > Residentes > Editar Residente > aba Outras informações > seção Documentação e Anexos.